TEAM
wC2 Jugend
wC2 Jugend
Kreisliga
Trainings-
zeiten
zeiten
Dienstag | 18:30 – 20:00 | IGP |
Freitag | 18:30 – 20:00 | IGP |
Spielplan
Die nächsten Spiele
Ausblick
Tabelle
Die aktuelle
Tabelle
Ergebnisse
Die letzten Spiele
Rückblick
Kader
Spieler | ||
1 | Amelie | Erkenz |
2 | Antonia | Bauer |
3 | Antonia | Kosek |
4 | Eglona | Kosovrasti |
5 | Elisa | Müller |
6 | Emilia | Jülich |
7 | Hanna | Blumenkranz |
8 | Jamie | Schnoewitz |
9 | Johanna | Ryzmann |
10 | Klara | Hebel |
11 | Leni | Spintge |
12 | Maria-Anna | Stoumpovikou |
13 | Rachel | Lövenich |
14 | Vanessa | Habel |
15 | Helena | Simon |
16 | Duygu | Öztürk |
17 | Diana | Orlov |
Torschützen

Hier fehlt dann noch die Bildbeschreibung