TEAM
mC1 Jugend
mC1 Jugend
Mittelrhein Oberliga
Trainings-
zeiten
zeiten
Dienstag | 18:00 – 19:30 | GBA |
Mittwoch | 18:00 – 19:30 | GBA |
Freitag | 18:00 – 19:30 | GBA |
Spielplan
Die nächsten Spiele
Ausblick
Tabelle
Die aktuelle
Tabelle
Ergebnisse
Die letzten Spiele
Rückblick
Kader
Trikot-Nr.: | Trikot-Nr.: | ||
Heim | Auswärts | Vorname | Name |
20 | 2 | Philipp | Bohlscheid |
22 | 22 | Matti | Henjes |
2 | 10 | Marco | Hrga |
8 | 3 | Franz | Johann |
11 | 11 | Niklas | Kock |
4 | 4 | Jakob | Mielke |
7 | 7 | Ole | Osmers |
3 | 3 | Jonas | Peters |
1 | 1 | Malte | Stachowiak |
23 | 23 | David | Steinbüchel |
14 | 14 | Erik | Steuer |
5 | 5 | Paul | Wawro |
10 | 6 | Tim | von Laufenberg |
19 | 12 | Max | Kirchner |
Torschützen
Die männliche C1 der HSG Refrath/Hand in der Saison 2019-2020
